ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ
Powered by Drupal
01 Mar 2024
Testing price list
30 Jan 2024
ရန်ကုန် | |||||||||||||||
ရေတွက်ပုံ- ကျပ် | |||||||||||||||
စဉ် | ရက်စွဲ | ဆန် (ပြည်) |
ပဲဆီ (ပိဿာ) |
ငရုတ် ခြောက် (ပိဿာ) |
ဆား (ပိဿာ) |
ကြက် သွန်နီ (ပိဿာ) |
ကြက်သွန် ဖြူ(ရှမ်းစ) (ပိဿာ) |
ကုလား ပဲဝါ (ပိဿာ) |
ဆိတ် (ပိဿာ) |
အမဲ (ပိဿာ) |
ဝက် (ပိဿာ) |
ကြက် (ပိဿာ) |
အာလူး (ပိဿာ) |
သကြား (ပိဿာ) |
ကြက်ဥ (၁၀လုံး) |
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ |
၁ | 1.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၇၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၂ | 2.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၇၀၀၀ | ၈၀၀ | 4500 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၃ | 3.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၇၀၀၀ | ၈၀၀ | 4500 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၄ | 5.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၇၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၅ | 8.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၆ | ၉.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၆၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၇ | 10.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၈၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၈ | 12.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 5000 | ၂၂၀၀၀ | ၆၈၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၉ | 1၅.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 4000 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၀ | 16.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 4000 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၁ | 17.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 4000 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၂ | 18.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 4000 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၃ | 19.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 4000 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၄ | 22.1.2024 | ၃၃၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3800 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၅ | 23.1.2024 | ၃၃၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3800 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၆ | 24.1.2024 | ၃၃၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3800 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၇ | 25.1.2024 | ၃၃၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3800 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၈ | 26.1.2024 | ၃၃၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3800 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၁၉ | 29.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3500 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
၂၀ | 30.1.2024 | ၃၄၀၀ | 16000 | ၁၈၀၀၀ | ၈၀၀ | 3500 | ၂၂၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၆၀၀ | 2500 |
မန္တလေး | |||||||||||||||
ရေတွက်ပုံ- ကျပ် | |||||||||||||||
စဉ် | ရက်စွဲ | ဆန် (ပြည်) |
ပဲဆီ (ပိဿာ) |
ငရုတ် ခြောက် (ပိဿာ) |
ဆား (ပိဿာ) |
ကြက် သွန်နီ (ပိဿာ) |
ကြက်သွန် ဖြူ(ရှမ်းစ) (ပိဿာ) |
ကုလား ပဲဝါ (ပိဿာ) |
ဆိတ် (ပိဿာ) |
အမဲ (ပိဿာ) |
ဝက် (ပိဿာ) |
ကြက် (ပိဿာ) |
အာလူး (ပိဿာ) |
သကြား (ပိဿာ) |
ကြက်ဥ (၁၀လုံး) |
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ |
၁ | 1.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၂ | 2.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၃ | 3.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၄ | 5.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၅ | 8.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၆ | 9.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၇ | 10.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၈ | 12.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၉ | 15.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၀ | 16.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၁ | 17.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၂ | 18.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၃ | 19.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၄ | 22.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၅ | 23.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၆ | 24.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၇ | 25.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၈ | 26.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၉ | 29.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၂၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၈၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၂၀ | 30.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၂၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၈၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
29 Jan 2024
မန္တလေး | |||||||||||||||
ရေတွက်ပုံ- ကျပ် | |||||||||||||||
စဉ် | ရက်စွဲ | ဆန် (ပြည်) |
ပဲဆီ (ပိဿာ) |
ငရုတ် ခြောက် (ပိဿာ) |
ဆား (ပိဿာ) |
ကြက် သွန်နီ (ပိဿာ) |
ကြက်သွန် ဖြူ(ရှမ်းစ) (ပိဿာ) |
ကုလား ပဲဝါ (ပိဿာ) |
ဆိတ် (ပိဿာ) |
အမဲ (ပိဿာ) |
ဝက် (ပိဿာ) |
ကြက် (ပိဿာ) |
အာလူး (ပိဿာ) |
သကြား (ပိဿာ) |
ကြက်ဥ (၁၀လုံး) |
၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ |
၁ | 1.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၂ | 2.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၃ | 3.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၄ | 5.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၅ | 8.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၆ | ၉.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၇ | 10.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2200 |
၈ | 12.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၂၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၉ | 1၅.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၀ | 16.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၁ | 17.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၂ | 18.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၂၀၀ | 2500 |
၁၃ | 19.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၄ | 22.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၅ | 23.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၆ | 24.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၇ | 25.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |
၁၈ | 26.1.2024 | ၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၈၀၀ | ၃၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၆၅၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၄၀၀ | 2500 |